Verzeichnis
aller in
Mecklenburg befindlichen - auch unspielbaren - Orgeln mit Ausnahme der
von außerhalb Mecklenburgs in das Orgelmuseum gekommenen Orgeln im
Kenntnisstand des Jahres 2011. Ihre chronologische Zuordnung -
basierend auf technischen und klanglichen Teilen, nicht auf den
Prospekten - ist in einigen Fällen nicht eindeutig möglich. Durch
Umsetzung und Umbau sind in manchen Orgeln ältere Teile erhalten. Die
in den letzten Jahren erfolgte Bestandsaufnahme aller Orgeln macht
deutlich, dass Mecklenburg die deutsche Region mit den meisten Orgeln
des 19. Jahrhunderts ist. Etwa 59 Prozent der erhaltenen Orgeln stammen
aus der bedeutsamen Periode von 1840 bis 1918 und zeigen den
Facettenreichtum romantischer Instrumente. Ein lückenloser Gang durch
den Orgelbau dieser Zeit ist hier möglich und in Deutschland
beispiellos für den geschlossenen Bestand von Orgeln dieser Epoche.
Zunehmend wurden nach 1990 ältere Instrumente - in der Regel aus dem
20. Jahrhundert - aus anderen Gebieten nach Mecklenburg
transferiert.
Im Jahr 2016 sind in Mecklenburg 640 Orgeln bekannt, | |||||||
davon wurden gebaut | |||||||
vor 1700 | 4 | Orgeln | |||||
1700 bis 1799 | 21 | Orgeln | |||||
1800 bis 1939 | 19 | Orgeln | |||||
1840 bis 1918 | 351 | Orgeln | |||||
1919 bis 1945 | 17 | Orgeln | |||||
1945 bis 1990 | 183 | Orgeln | |||||
ab 1991 | 45 | Orgeln | |||||
nach 1991 | 27 | Orgeln, gebrauchte Orgeln umgesetzt, meist aus den alten Bundesländern | |||||
|
|||||||
50 Orgelprospekte stammen aus der Zeit vor 1800. | |||||||
Erläuterung: | I/./. | Anzahl der Manuale | |||||
./-/. | ohne Pedal | ||||||
./AP/. | angehangenes Pedal ohne eigenes Register | ||||||
./P/. | Pedal mit eigenem Register | ||||||
././Zahl | Anzahl der ausgebauten Register | ||||||
././+4 Tr | Anzahl der aus dem Manual transmittierten (übernommenen) Register | ||||||
m | mechanische Traktur | ||||||
p | pneumarische Traktur | ||||||
e | elektrische Traktur | ||||||
ep | elektropneumatische Traktur | ||||||
S | Schleifladen | ||||||
K | Kegelladen | ||||||
T | Taschenladen | ||||||
Ist keine
Konfession angegeben, ist die Kirche evangelisch.
|
18233 Alt Bukow | |||
Friese (III) | 1880, I/P/8 | mS | 2000 Generalreparatur, Arnold (Plau) |
19903 Alt Jabel | |||
Runge, M. | 1908, I/P/10 | pK | 2012 Generalreparatur, Arnold (Plau) |
17348 Alt Käbelich | |||
Grüneberg | 1891, I/P/9 | mS | |
18233 Alt Karin | |||
Runge, M. | 1904, II/P/10 | p | |
19069 Alt Meteln | |||
Friese (III) | 1885, I/AP/5 | mS | 2012 Restaurierung, Schmidt (Rostock) |
17214 Alt Schwerin | 1995 Umsetzung aus Boitin, | ||
Friese (III) | 1861, I/AP/4 | mS | 2016 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17235 Alt Strelitz | |||
Sauer (Frft./O.) | 1959, II/P/12 | e,pK | |
18209 Althof | |||
Friese (III) | 1888, I/AP/5 | mS | 1982 Instandsetzung, Schuke (Potsdam) |
17179 Altkalen | |||
Schwarz | 1900, II/P/15 | pK | 2009 Restaurierung, Stegmüller |
17219 Ankershagen | |||
Lütkemüller | 1874, I/P/8 | mS | 1996 Restaurierung, Hüfken (Halberstadt) |
18209 Bad Doberan, Münster | |||
Schuke (Potsdam) | 1980, III/P/44 | m,eS | 2009 Generalreparatur, Schuke (Potsdam) |
18209 Bad Doberan, Münster | |||
Sauer (Frft./O.) | 1967, I/AP/4 | mS | |
18334 Bad Sülze | |||
Kersten/ Winzer | 1775/1852, I/P/14 | mS | 1998 Veränderungen, Babel (Gettorf) |
18276 Badendiek | 2000 Restaurierung und Umsetzung, | ||
Lütkemüller | 1890, I/P/6 | mS | Arnold (Plau) |
19209 Badow | |||
Nußbücker | 1975, I/P/5 | mS | |
17349 Badresch | |||
Sauer, Wilhelm |
1855, I/P/9 | mS | |
17349 Ballin | |||
NN | um 1750, I/-/5? | mS | |
17094 Ballwitz | |||
Grüneberg | 1870, I/AP/4 | mS | |
19300 Balow | |||
Börger, Carl | 1874, I/P/5+2 Tr | mS | 1995 Generalinstandsetzung, Wolter |
19079 Banzkow | |||
Friese (III) | 1884, I/AP/6 | mS | |
17094 Bargensdorf | |||
Grüneberg | 1907, I/P/5 | pK | |
19395 Barkow | |||
Friese (III) | 1884, I/P/6 | mS | 2007 Restaurierung und Erweiterung, Arnold (Plau) |
19089 Barnin | |||
Friese (III) | 1869, I/P/5+1 Tr | mS | |
17139 Basedow | |||
Herbst und Gercke | 1683, III/P/36 | mS | 1980-83 Restaurierung, Schuke (Potsdam) |
17179 Basse | |||
Remler | 1860, I/P/7 | mS | 1996 Generalinstandsetzung, Schuke (Potsdam) |
18246 Baumgarten | |||
Schwarz | 1892, I/AP/6 | pK | |
17179 Behren-Lübchin | |||
Lütkemüller | 1863, I/P/7 | mS | 2011 Restaurierung, Schmidt (Rostock) |
23996 Beidendorf | |||
Friese (III) | 1865, II/P/15 | mS | 2013 Restaurierung, Scheffler |
17168 Belitz | |||
Kersten/ Winzer | 1786/1858, II/P/18 | mS | |
18292 Bellin | 1999 Instandsetzung, | ||
Börger, C. | 1899, I/P/7 | mS | Dispositionsänderung, Arnold (Plau) |
19399 Below b. Goldberg | |||
Schwarz | 1890, I/AP/4 | p,mS | 2009 Instantsetzung, Weitendorf |
19386 Benthen | |||
Nußbücker | 1990, II/P/9+4 Tr | mS | |
18182 Bentwisch | |||
Rasche | 1852, II/P/12 | mS | 2009 Restaurierung, Arnold (Plau) |
18249 Bernitt | |||
Nußbücker | 1974, I/P/5 | mS | |
17039 Beseritz | |||
Schwarz | 1898, I/P/8 | pK | |
19417 Bibow | |||
Friese (III) | 1872, I/AP/6 | mS | 2004 Restaurierung, Arnold (Plau) |
18230 Biendorf | |||
Schwarz | 1897, I/AP/4 | pK | 2004 Restaurierung, Arnold (Plau) |
18182 Blankenhagen | 1833 aus Altona; 2003 Restaurierung Zustand | ||
Schnitger/ Rasche | 1687/1851, II/AP/12 | mS | 1851, Schuke (Potsdam) |
17237 Blankensee | |||
Grüneberg | 1914, II/P/6 | pK | |
19306 Blievenstorf | |||
Börger, C. | 1891/1913, I/P/8 | mS, pK | 2009 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19258 Blücher | |||
Friese (III) | 1876, II/P/11 | mS | |
17179 Boddin | |||
Friese (III) | 1871, I/P/11 | mS | |
17248 Boek | |||
Sauer, W. | 1853, I/P/6 | mS, pK | 2003 Restaurierung, Scheffler (Sieversdorf) |
18249 Boitin | |||
Bohnenberger, G. | 1978, I/AP/4 | |
2012 aus Korntal (B/W) |
19258 Boizenburg | |||
Friese (III) | 1892, II/P/19 | mS | 2018/19 Restaurierung Klein (Lübeck) |
19258 Boizenburg, katholisch | |||
Runge, M. | 1942, I/P/7 | p | teilweise ausgebaut |
23946 Boltenhagen | |||
Schuke (Potsdam) | 1958, I/P/6 | mS | |
19406 Borkow | |||
Nußbücker | 1997, I/P/5 | mS | |
23936 Börzow | |||
Friese (III) | 1865, I/P/9 | mS | |
23936 Bössow | |||
Noebe | um 1824, I/-/3 | mS | 1998 Umbau, Nußbücker (Plau) |
17153 Bredenfelde | |||
Sauer (Frft./O.) | 1967, I/P/6 | mS | 2008 aus Neustrelitz, Borwinheim |
19306 Brenz | |||
Friese (III) | 1881, I/P/9 | mS | |
17166 Bristow | |||
Friese (III) | 1875, I/AP/5 | mS | 2000/2014 Rekonstruktion, Arnold (Plau) |
19386 Broock | |||
Friese (III) | 1887, I/AP/5 | mS | 2012 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17159 Brudersdorf | 2009 Teilrestaurierung, Voigt (Bad Liebenwerda) | ||
Lütkemüller | 1865, I/P/9 | mS | 2012 Dispositionsrekonstruktion, Arnold (Plau) |
19412 Brüel | |||
Winzer | 1843, I/P/7+5Tr | mS | 1992/93 Restaurierung, Schuke (Potsdam) |
19372 Brunow | |||
Lütkemüller | 1871, I/P/7 | mS | |
18059 Buchholz | |||
Runge, M. | 1930, II/P/14 | pT | 2007 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19374 Bülow b. Crivitz | |||
Friese (III) | 1871, I/-/4 | mS | 2003 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17166 Bülow b. Teterow | |||
Schmidt, Paul/ Börger, C., | 1790/um 1884, II/P/11 | mS | |
17166 Burg Schlitz | |||
Nußbücker | 1994, I/P/5 | mS | |
17094 Burg Stargard | 1957 aus Gymnasium Anklam | ||
Grüneberg | 1906, II/P/13 | pK | 2011 Teilrestaurierung, Arnold (Plau) |
17094 Burg Stargard, Empore | |||
Nußbücker | 1985, I/P/5 | mS | |
17094 Burg Stargard, katholisch | |||
Nußbücker | 1982, II/P/13+5Tr | mS | |
19386 Burow | |||
Friese (III) | 1874, I/P/7 | mS | |
17209 Bütow | |||
Runge, M. | 1905, I/P/4 | pK | 2005 Restaurierung, Arnold (Plau) |
18246 Bützow, Reformierte Kirche | |||
Winzer | 1862, I/P/5+1Tr | mS | 2016 Restaurierung, Arnold (Plau) |
18246 Bützow, Stiftskirche | |||
Friese (III) | 1877, II/P/28 | mS | 1999 Restaurierung, Wegscheider (Dresden) |
18246 Bützow, katholisch | |||
Kemper | um 1950, I/P/7 | mS | 2005 aus Lübeck, St. Konrad |
19067 Cambs | |||
Nußbücker | 1982, I/-/3 | mS | |
19246 Camin b. Wittenburg | Pfeifen von Fr. W. Winzer 1855 | ||
Runge, M. | 1921, I/P/12 | pT | 2010 Restaurierung, Arnold (Plau) |
18195 Cammin b. Laage | |||
Hantelmann | 1722, I/P/14 | mS | 2003 Restaurierung, Wegscheider (Dresden) |
17094 Cammin b. Nbg. | |||
Grüneberg | 1885, I/P/5 | mS | 1992 Umdisponierung |
17258 Cantnitz | |||
Grüneberg | 1899, I/P/5 | pK | 2019 Restaurierung, Schramm (Thomsdorf) |
17348 Canzow | |||
Grüneberg | 1893, I/AP/5 | mK | in Resten erhalten |
19217 Carlow | |||
Friese (III) | 1888, II/P/14 | mS | 2015 neue Prospektpfeifen, Schuke (Werder) |
17258 Carwitz | |||
Sauer, E. | 1860, I/P/6+1Tr | mK | |
17039 Chemnitz | |||
Noebe | 1848, I/P/6 | mS | 2002 Generalreparatur, Wolter |
17094 Cölpin | |||
Sauer, E. | 1856, I/P/9 | mK | 2011 Restaurierung, Sauer (Frft./O.) |
19294 Conow | |||
Friese (III) | 1888, I/P/8 | mS | 1961 Dispositionsänderung, Jehmlich |
19294 Conow, Gemeindesaal | |||
Nußbücker | 1975, I/-/2 | mS | |
19086 Consrade | |||
Runge, M. | 1902, I/P/4 | pK | 1967 Umbau, Nußbücker |
19071 Cramon | |||
Friese (III) | 1879, I/AP/5 | mS | 2013 Restaurierung, Schmidt (Rostock) |
19089 Crivitz | |||
Nußbücker | 1988, II/P/18 | mS | |
19406 Dabel | |||
Nußbücker | 1995, II/P/10+3Tr | mS | |
19372 Dambeck b. Parchim | |||
Voigt | 1983, I/AP/5 | mS | |
23996 Dambeck b. Wismar | |||
Friese (II)/Friese (III) | 1850, I/AP/5 | mS | 2009 Restaurierung, Arnold (Plau) |
23948 Damshagen | |||
Winzer | 1844, I/P/6 | mS | 1974 Umbau, Nußbücker (Plau) |
18337 Dänschenburg | |||
Schwarz | 1896, I/P/5 | pK | |
17159 Dargun, Pfarrkirche | |||
Lütkemüller | 1860, I/P/10 | mS | 1995 Restaurierung, Wolter |
19386 Darß | |||
Runge, M. | 1897, I/AP/4 | pT | |
23942 Dassow | |||
Friese (III) | 1859, II/P/14 | mS | 1970 Dispositionsänderung, Nußbücker |
19089 Demen | |||
Friese (III) | 1887, I/AP/7 | mS | |
19217 Demern | |||
Mehmel | 1884, I/P/6+1Tr | mK | 2003 Restaurierung, Schuke (Potsdam) |
17094 Dewitz | |||
Arnold | 2005, I/P/7 | mS | |
23936 Diedrichshagen | |||
Friese (III) | 1861, I/AP/8 | mS | |
17252 Diemitz | |||
Schlag & Söhne | 1897, I/P/5 | mS | 2014 Instandsetzung, Arnold (Plau) |
18347 Dierhagen | |||
Friese (III) | 1864, I/-/4 | mS | 1974 Dispositionsänderung, Schmeißer (Rochlitz) |
19243 Döbbersen | |||
Runge, J.H. | 1878, I/P/10 | mS | 2014 Erneuerung, Vergrößerung, Schmidt (Rostock) |
19399 Dobbertin | |||
Arnold (Plau) |
2020, II/P/31 | mS | |
19399 Dobbertin, Altarraum | |||
Kemper | um 1950, I/AP/4 | mS | um 1990 nach Dobbertin |
18292 Dobbin | |||
Börger, C. | 1901, I/P/5 | mS | |
19303 Dömitz | |||
Runge, J.H. | 1872, II/P/19 | mS | |
19303 Dömitz, Gemeindesaal | |||
Nußbücker | 1979, I/-/3 | mS | |
19374 Domsühl | |||
Arnold (Plau) | 2009, I/P/7 | mS | Gehäuse Marcus Runge, 1912 |
23972 Dorf Mecklenburg | |||
Runge, M. | 1912, I/P/7 | pK | 2013 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19243 Dreilützow | |||
Dropa, Matthias ? | 1708, I/-/6 | mS | 1801 aus Lüneburg; 2004 Restaurierung, Jehmlich |
23974 Dreveskirchen | |||
Schmidt, Paul | 1755, I/P/15 | mS | 2001 Restaurierung, Wegscheider (Dresden) |
17139 Duckow | |||
Mathias Friese | um 1777, I/-/8 | mS | 2016 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19372 Dütschow | |
||
Runge, J.H | 1851, I/AP/7 | mS | 2019 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17099 Eichhorst | |||
Glöckner | 1968, I/AP/5 | mS | |
19294 Eldena | |||
Menger | 1841, II/P/20 | mS | |
23948 Elmenhorst | |||
Friese (III) | 1867, I/AP/5 | mS | |
17258 Feldberg | |||
Grüneberg | 1874, II/P/18 | mK | |
17258 Feldberg, katholisch | |||
Nußbücker | 1989, II/P/10+3Tr | mS | |
17179 Finkenthal | |||
Cordes, J.Fr.L. | 1831, I/-/6 | mS | 2001 Restaurierung, Schuke (Potsdam) |
19374 Frauenmark | |||
Runge, J.H. | 1873, II/P/8+5Tr | mS | |
17098 Friedland, Gemeindesaal | |||
Nußbücker | 2002, I/AP/3 | mS | |
17098 Friedland, Marien | 1934 aus Berlin-Zehlendorf, | ||
Sauer (Frft./O.) | 1905, III/P/41 | pK | Umbau und Umdisponierung, Walcker; |
1991 Restaurierung, Hammer | |||
23936 Friedrichshagen | |||
Winzer | 1860, I/AP/5+1Tr | mS | 2015 Restaurierung, Arnold (Plau) |
16798 Fürstenberg | 2007/08 Generalreparatur | ||
Sauer (Frft./O.) | 1956, II/P/27 | pK | Dispositionsergänzung, Arnold (Plau) |
16798 Fürstenberg, Winterkirche | um 1945 aus Gutshaus Wustrow | ||
Buchholz ? | 1826, I/AP/4 | mS | 2010 an Andreas Arnold (Plau) verkauft |
16798 Fürstenberg, katholisch | |||
Löbling/Nußbücker | 1969/1991, I/P/7 | mS | |
16798 Fürstenberg, neuapostolisch | |||
Sauer (Frft./O.) | 1984, I/P/8 | mS | |
17258 Fürstenhagen | |||
|
? | ? | 2012 Aufbau einer alten Orgel |
19205 Gadebusch | |||
Nußbücker | 1980, II/P/28 | mS, pK | 2012 Instandsetzung, Soldan |
19205 Gadebusch, Chorraum | |||
Nußbücker | 1987, I/-/3 | mS | |
19205 Gadebusch, neuapostolisch | |||
Sauer (Frft./O.) | 1979, I/AP/4 | mS | |
19406 Gägelow | |||
Friese (III) | 1854, I/P/5+1Tr | mS | 2002 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17337 Galenbeck | |||
Sauer, E. | um 1850, I/AP/5 | mS | |
19230 Gammelin | |||
Runge, J.H. | 1858, I/AP/5 | mS | 1996 Restaurierung, Schmidt (Rostock) |
19395 Ganzlin | |||
Nußbücker | 1992, I/P/6 | mS | |
19372 Garwitz | |||
Runge, J.H. | 1854, I/AP/5 | mS | |
17335 Gehren | |||
Grüneberg | 1905, II/P/8 | m,pK | 1940 aus Gymnasium Carolinum Neustrelitz |
18182 Gelbensande | |||
Börger, Chr. | 1936, I/AP/3 | pT | |
17139 Gielow | |||
Börger, C. | 1898, II/P/12 | mS | |
19386 Gischow | |||
Kienscherf | 1901, I/AP/5 | mS | |
17099 Glienke | |||
Sauer, E. | 1855, I/P/8 | mS | 1871 aus Alt Käbelich |
19395 Gnevsdorf | |||
Runge, M. | 1897, II/P/10 | mS | 1986 Umbau, Nußbücker |
17179 Gnoien | |||
Lütkemüller | 1859, II/P/24 | mS | 2004 Restaurierung, Schuke (Potsdam) |
17179 Gnoien, neuapostolisch | |||
Nußbücker | 1987, I/P/6 | mS | |
17348 Göhren | |||
Wittig | 1860, II/P/10 | mS | 2004 Restaurierung, Sauer (Frft./O.) |
19399 Goldberg | |||
Friese (III) | 1876, II/P/11 | mS | 1985 Dispositionsänderung, Nußbücker |
19399
Goldberg, Altenpflegeheim |
|
||
Sauer (Frft./O.) | um
1970, I/-/3 |
mS |
|
19399 Goldberg, Gemeindesaal | |||
Nußbücker | 1986, I/-/3 | mS | |
19399 Goldberg, katholisch | |||
Sauer (Frft./O.) | 1988, I/P/8 | mS | |
23970 Goldebee | |||
Nußbücker | 1990, I/P/6 | mS | |
17237 Goldenbaum | |||
Grüneberg | 1906, I/P/3 | pK | |
17349 Golm | |||
Grüneberg, F. |
1911, II/P/9+1Tr | pK | |
19294 Gorlosen | |||
Runge, J.H. | 1873, I/P/6+1Tr | mS | |
17139 Gorschendorf | |||
Runge, M. | 1903, I/P/4 | p | |
18181 Graal-Müritz | |||
Börger, C./ Sauer | 1908, II/P/14 | pT | 1953 Umdisponierung, Sauer (Frt./O.) |
19300 Grabow | |||
Friese (III) | 1885, II/P/25 | mS | 2015 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19300 Grabow, katholisch | |||
Sauer (Frft./O.) | 1982, I/-/3 | mS | aus Schwerin, kath. Andreas-Kirche |
17209 Grabow b. Röbel | |||
Runge, M. | 1908, I/P/5 | p | |
19258 Granzin b. Boizenburg | |||
Friese (I) | 1831, I/AP/8 | mS | |
19386 Granzin b. Lübz | |||
Friese (III) | 1864, I/AP/5 | mS | |
17237 Granzin b. Neustrelitz | |||
Börger, C. | 1883, I/AP/5 | mS | 2006 Restaurierung, Voigt (Bad Liebenwerda) |
19374 Grebbin | |||
Schwarz | um 1896, I/AP/6 | pT | |
19258 Gresse | |||
Kemper | 1935, I/P/8 | p | |
19258 Gresse | |||
Nußbücker | 1981, II/P/8 | mS | |
23968 Gressow | |||
Winzer | 1867, II/P/11 | mS | 2019/2020 Restaurierung Arnold (Plau) |
19258 Greven b. Hagenow | |||
Runge, M. | 1906, I/P/5 | pK | ausgebaut und eingelagert |
23936 Grevesmühlen, Stadtkirche |
|||
Friese (III) |
1872, II/P/20 | mS | |
23936 Grevesmühlen, Gemeindesaal | |||
Reichmann | 1994, I/-/4 | mS | |
23936 Grevesmühlen, katholisch | |||
Sauer (Frft./O.) | 1991, I/P/8 | mS | |
19072
Groß Brütz |
|||
Runge, M. | 1924, I/P/7 | pT | |
17192 Groß Dratow | |||
Lütkemüller | 1863, I/P/7 | mS | |
19205 Groß Eichsen | |||
Hantelmann/Wegscheider | 1723, II/AP/14 | mS | 1991/2002 Rekonstruktion, Wegscheider (Dresden) |
17192 Groß Gievitz | 1967 technischer Umbau, Nußbücker (Plau) | ||
Lütkemüller | 1858, I/P/7 | mS | 2008 Generalinstandsetzung, Stegmüller (Berlin) |
19372 Groß Godems | |||
Friese (III) | 1888, I/AP/4 | mS | 1970/1995 Umbau, Nußbücker |
18258 Groß Grenz | |||
Friese (III) | 1868, I/AP/6 | mS | |
19288 Groß Laasch | |||
Friese (III) | 1885, I/AP/6 | mS | 2014 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17217 Groß Lukow | |||
Schuke (Potsdam) | 1970, I/P/6 | mS | 2015 Instandsetzung, Pedalregister, Schmidt (Rostock) |
17168 Groß Markow | |||
Winzer | 1865, I/P/5+1Tr | mS | 1995 Restaurierung, Nußbücker (Plau) |
17159 Groß Methling | |||
Lütkemüller | 1859, I/P/7 | mS | |
17094 Groß Nemerow | |||
Grüneberg | 1891, I/P/10 | mS | |
19376 Groß Pankow | |||
NN/Schwarz | vor 1892/1892, I/-/5 | ||
17192 Groß Plasten | |||
Sauer, W. | 1901, II/P/6 | pK | 1997 Restaurierung, Scheffler |
17237 Groß Quassow | |||
Grüneberg | 1906, I/P/3 | pK | |
19406 Groß Raden | |||
Wolfsteller | 1858, I/-/4 | mS | 1992 Restaurierung, Scheffler |
19205 Groß Salitz | |||
Friese (I) | 1819, I/AP/10 | mS | |
23992 Groß Tessin | |||
Schmidt, J. | 1834, I/-/8 | mS | |
19069 Groß Trebbow | 1913 aus Schlosskirche Schwerin und | ||
Friese (II), Friese (III) | 1855, II/P/14 | mS | Umbau, Runge |
2008 Restaurierung, Schmidt (Rostock) | |||
18276 Groß Upahl | 1893 aus Polchow | ||
Paul Schmidt | 1753, I/-/3 | mS | 1996 Restaurierung, Nußbücker (Plau) |
17219 Groß Varchow | |||
Sauer, E. | 1861, II/P/11 | mK | |
17217 Groß Vielen | |||
Börger, C. | 1912, I/P/6 | pK | |
17266 Groß Wokern | |||
Börger, C. | 1894, II/P/13 | mS | 2011 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17237 Grünow | |||
Sauer, E. | 1842, I/P/10 | mS | |
18273 Güstrow, Dom | |||
Lütkemüller | 1868, III/P/37 | mS | 1983-86 Restaurierung, Jehmlich (Dresden) |
18273 Güstrow, Dom | |||
Braun, Michael (Eisbergen) | 2006, I/-/4 | mS | (Truhenorgel) |
18273 Güstrow, Dom/Winterk. | |||
Wegscheider | 1996, I/P/15 | mS | |
18273 Güstrow, G.- Oemcke- Haus | |||
Nußbücker | 1986, I/-/3 | mS | |
18273 Güstrow, katholisch | |||
Böhm | 1987, II/P/16 | mS | |
18273 Güstrow, neuapostolisch | |||
Sauer (Frft./O.) | 1981, I/P/8 | mS | |
18273 Güstrow, Pfarrkirche | |||
Sauer (Frft./O.) | 1931, III/P/41+2Tr | e,p T | 2010/11 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19230 Hagenow | |||
Nußbücker | 1994, II/P/25 | mS | |
18239 Hanstorf | |||
Friese (III) | 1863, I/AP/5 | mS | |
18239 Heiligendamm | |||
Schmeisser |
1967, I/AP/5 | mS | |
18239 Heiligenhagen | |||
Nußbücker | 1986, I/-/3 | mS | |
23923 Herrnburg | |||
Mehmel | 1884, II/P/10 | mK | 2014 Teilrestaurierung, Klein (Lübeck) |
19374 Herzberg | 2012-2015 Restaurierung, Weitendorf (Schwaan) | ||
Runge, M. | 1905, I/P/5 | p | und Arnold (Plau) |
19372 Herzfeld | |||
Winzer | 1870, I/P/4+1Tr | mS | |
17349 Hinrichshagen | |||
Buchholz/ Grüneberg | um 1850/1901, II/P/12 | mS | 2019 Restaurierung, Eberswalder Orgelbau |
17166 Hohen Demzin | |||
Friese (III)/ Börger? | 1885/ um 1900, II/P/8 | mS | |
18239 Hohen Luckow | |||
Schmidt, Paul/Winzer | 1772/1857, I/-/5 | mS | 1997/98 Erneuerung, Schmid (Kaufbeuren) |
17166 Hohen Mistorf | |||
Runge, M. | 1915, I/P/7 | pT | 2002 Restaurierung, Sauer (Frft./O.) |
19406 Hohen Pritz | |||
Schwarz | 1894, I/AP/4 | pK | |
18299 Hohen Sprenz | |||
Noebe | 1842, I/P/13 | mS | |
23996 Hohen Viecheln | |||
Winzer | 1859, II/P/13+2Tr | mS | 2016/17 Restaurierung, Klein(Lübeck) |
17194 Hohen Wangelin | |||
Lütkemüller | um 1869, I/P/7 | mS | |
23968 Hohenkirchen | |||
Winzer | 1845, II/P/15 | mS | 2006 Restaurierung, Arnold (Plau) |
17237 Hohenzieritz | |||
Noebe, Fr. A.? | 1822?, I/-/8 | mS | |
17349 Holzendorf | |||
Friese (III) | 1860, I/AP/4 | mS | 2006 Restaurierung, Arnold (Plau) |
23974 Hornstorf | |||
Friese (III) | 1886, I/AP/5 | mS | 1990 Dispositionsänderung, Nußbücker (Plau) |
17039 Ihlenfeld | |||
Grüneberg | 1910, I/P/5 | pK | 2010 Generalreparatur, Beckmann (Friesack) |
17153 Ivenack | |||
Schwarz | 1898, II/P/15 | pK | |
17194 Jabel | |||
Lütkemüller | 1858, I/AP/6 | mS | |
19417 Jesendorf | |||
Lötzerich | 1972, I/P/5 | mS | 2000 aus Hamburg, St. Georg |
17168 Jördenstorf | |||
Friese (III) | 1878, II/P/15 | mS | |
23942 Kalkhorst | |||
Winzer | 1869, II/P/15 | mS | |
18258 Kambs b. Schwaan | |||
Sauer (Frft./O.) | 1971, I/P/6 | mS | 2013 aus neuapostolischer Kirche Schwaan |
19386 Karbow b. Gnevsdorf | |||
Runge, M. | 1906, I/P/5 | pK | |
17192 Kargow | |||
Grüneberg | 1914, I/P/5 | pK | 2006 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19395 Karow | |||
Börger, C. | um 1900, I/P/8 | p | |
19372 Karrenzin | |||
Friese (III) | 1889, I/P/5 | mS | abgebaut |
17091 Kastorf | |||
Grüneberg | 1889, I/AP/3 | mS | 1926 aus Lehrerseminar Franzburg |
18196 Kavelstorf | |||
Winzer | 1862, II/P/11+1Tr | mS | |
18196 Kessin | |||
Rasche/Lütkemüller | 1860-68, II/P/12 | mS | 1999 Restaurierung, Schuke (Potsdam) |
19217 Kirch Grambow | |||
Nußbücker | 1979, I/AP/5 | mS | 1979 Umbau, Nußbücker (Plau) |
17194 Kirch Grubenhagen | |||
Lütkemüller | 1860, I/P/10 | mS | 2009 Restaurierung, Arnold (Plau) |
19230 Kirch Jesar | |||
Runge, J.H. | 1881, I/P/4+1Tr | mS | |
18276 Kirch Kogel | |||
Lütkemüller | 1872, I/P/7 | mS | 1995 Restaurierung, Steinecke (Verl) |
18233 Kirch Mulsow | |||
Friese (III) | 1860, I/AP/6 | mS | ursprl. 5 Register |
23936 Kirch Mummendorf | |||
Friese (II) | 1846, I/P/5+1T | mS | |
18276 Kirch Rosin | |||
Rasche | 1839/1843, I/-/6 | mS | |
19069 Kirch Stück | |||
Börger, C. | 1905, I/P/5+1Tr | p | 2019 Restaurierung, Arnold (Plau) |
23999 Kirchdorf / Poel | |||
NN/Nußbücker | 1704/1967-83, II/P/13 | mS | |
18279 Klaber | |||
Mehmel | 1876, II/P/10 | mS | |
19089 Kladow | |||
Winzer | 1864, I/-/2 | mS | |
19376 Kladrum | |||
Runge, J.H. | 1847, I/P/8 | mS | |
19376 Kladrum | |||
Bosch | 1966, II/P/5 | mS | 2013 aus Burgwedel |
17192 Klink | |||
Voigt | 1992, I/AP/4 | mS | |
19374 Klinken | |||
Runge, J.H. | 1841/45, I/AP/8 | mS | 2017 Restaurierung, Arnold |
23948 Klütz | |||
Winzer | 1872, II/P/20 | mS | |
18334 Kölzow | |||
Friese (III) | 1883, I/AP/5 | mS | |
19243 Körchow | |||
Runge, M. | 1914, I/P/8 | pT | |
17099 Kotelow | |||
Bayer, David | 1803, I/P/11 | mS | |
19077 Kraak | |||
Lütkemüller | 1892, I/P/7 | mS | |
18292 Krakow | |||
Friese (III) | 1891, II/P/12 | mS | |
18292 Krakow, katholisch | |||
Nußbücker | 1990, I/P/5 | mS | |
17237 Kratzeburg | |||
Nußbücker | 1992, I/P/10 | mS | |
19386 Kreien | |||
Nußbücker | 1977, I/-/2 | mS | |
18299 Kritzkow | |||
Börger, C. | 1900, I/AP/5 | pK | |
18236 Kröpelin | |||
Winzer | 1845, II/P/14 | mS | |
17259 Krumbeck | |||
Buchholz | 1859, I/P/9 | mS | teilweise ausgelagert |
17349 Kublank | |||
Grüneberg | 1914, II/P/6 | pK | 2016 Restaurierung, Schramm (Thomsdorf) |
18225 Kühlungsborn | 2012 Instandsetzung, Versetzung Südempore, | ||
